État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Capacité nominale @ 25
(20 heures rate@6.75A, 10.50v)
135Ah | Capacité | |||
Taux de 10 heures (12.29A, 10.8V)25℃ | 122.9Ah | |||
Taux de 5 heures (21.5A, 10.5V)℃107.5Ah | Taux d'une heure (75.1a, 9,6 V) | |||
75.1eh@25℃ | Résistance interne | Batterie chargée complète @ 25 | ||
≤4.5mΩ | Température ambiante | |||
Décharge | ~ 50 | |||
Charger | ~ 50℃ | ≤4.5mΩ | ||
Température ambiante | Décharge | -20℃~ 50℃ | ||
Charger | -20℃~ 50℃ | |||
Espace de rangement | -20℃~ 50℃ | |||
Max.discharge actuel@ 25℃ | 1350A (5s) | |||
Capacité affectée par la température (Capacité de 10 heures) | 40℃ | 102% | ||
25℃ | 100% | |||
0℃ | 85% | |||
-15℃ | 65% | |||
Auto-décharge @ 25℃par mois | 3% | |||
Charge (tension constante) @ 25℃ | Usage de veille | Courant de charge initial inférieur à 24.3a Tension 13.6-13.8V | ||
Consommation de cycle | Courant de charge initial inférieur à 24.3a Tension 14.4-14.9V |
Capacité nominale @ 25
(20 heures rate@6.75A, 10.50v)
135Ah | Capacité | |||
Taux de 10 heures (12.29A, 10.8V)25℃ | 122.9Ah | |||
Taux de 5 heures (21.5A, 10.5V)℃107.5Ah | Taux d'une heure (75.1a, 9,6 V) | |||
75.1eh@25℃ | Résistance interne | Batterie chargée complète @ 25 | ||
≤4.5mΩ | Température ambiante | |||
Décharge | ~ 50 | |||
Charger | ~ 50℃ | ≤4.5mΩ | ||
Température ambiante | Décharge | -20℃~ 50℃ | ||
Charger | -20℃~ 50℃ | |||
Espace de rangement | -20℃~ 50℃ | |||
Max.discharge actuel@ 25℃ | 1350A (5s) | |||
Capacité affectée par la température (Capacité de 10 heures) | 40℃ | 102% | ||
25℃ | 100% | |||
0℃ | 85% | |||
-15℃ | 65% | |||
Auto-décharge @ 25℃par mois | 3% | |||
Charge (tension constante) @ 25℃ | Usage de veille | Courant de charge initial inférieur à 24.3a Tension 13.6-13.8V | ||
Consommation de cycle | Courant de charge initial inférieur à 24.3a Tension 14.4-14.9V |
Ajoutez: Parc industriel de Cangjing, Gaoming, City Foshan, Province du Guangdong, Chine
Tel: 0086-757-66852610
MOB: 15919097582
E-mail: export@mcabattery.com
Copyright © 2018-2020 MCA Battery Manufacture Co., Ltd. Tous les droits sont réservés.