État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
FCD6-250
MCA
85072000
Batterie AGA à cycle de 6 V à cycle profond pour l'énergie solaire, la plate-forme de travail aérienne / l'accès, la machine de nettoyage au sol,
Véhicules récréatifs, marine
Batterie avec une bonne capacité de décharge profonde et une bonne capacité de récupération après décharge profonde; Design de cycle profond, 4BS Diriger la technologie passée; Longue durée de vie.
Tension nominale | 6V (3 cellules par unité) | |||
Conception de la vie flottante @25℃ | 12 ans | |||
Capacité nominale @ 25℃(20 heures rate@12.50A, 10.50v) | 250Ah | |||
Capacité@25℃ | Taux de 10 heures (22.75A, 10.8V) | 227.5Ah | ||
Taux de 5 heures (39.80A, 10.5V) | 199.0Ah | |||
Tarif 1 heure (139.0A, 9.6V) | 139.0Ah | |||
Résistance interne | Batterie chargée complète @ 25℃ | ≤2.8mΩ | ||
Température ambiante | Décharge | -20℃~ 50℃ | ||
Charger | -20℃~ 50℃ | |||
Espace de rangement | -20℃~ 50℃ | |||
Max. Courant de décharge@ 25℃ | 2000a (5s) | |||
Capacité affectée par la température (Capacité de 10 heures) | 40℃ | 102% | ||
25℃ | 100% | |||
0℃ | 85% | |||
-15℃ | 65% | |||
Auto-décharge @ 25℃par mois | 3% | |||
Charge (tension constante) @ 25℃ | Usage de veille | Courant de charge initial inférieur à 45.0a Tension 6.8-6.9V | ||
Consommation de cycle | Courant de charge initial inférieur à 45.0a Tension 7.2-7.45V |
Batterie AGA à cycle de 6 V à cycle profond pour l'énergie solaire, la plate-forme de travail aérienne / l'accès, la machine de nettoyage au sol,
Véhicules récréatifs, marine
Batterie avec une bonne capacité de décharge profonde et une bonne capacité de récupération après décharge profonde; Design de cycle profond, 4BS Diriger la technologie passée; Longue durée de vie.
Tension nominale | 6V (3 cellules par unité) | |||
Conception de la vie flottante @25℃ | 12 ans | |||
Capacité nominale @ 25℃(20 heures rate@12.50A, 10.50v) | 250Ah | |||
Capacité@25℃ | Taux de 10 heures (22.75A, 10.8V) | 227.5Ah | ||
Taux de 5 heures (39.80A, 10.5V) | 199.0Ah | |||
Tarif 1 heure (139.0A, 9.6V) | 139.0Ah | |||
Résistance interne | Batterie chargée complète @ 25℃ | ≤2.8mΩ | ||
Température ambiante | Décharge | -20℃~ 50℃ | ||
Charger | -20℃~ 50℃ | |||
Espace de rangement | -20℃~ 50℃ | |||
Max. Courant de décharge@ 25℃ | 2000a (5s) | |||
Capacité affectée par la température (Capacité de 10 heures) | 40℃ | 102% | ||
25℃ | 100% | |||
0℃ | 85% | |||
-15℃ | 65% | |||
Auto-décharge @ 25℃par mois | 3% | |||
Charge (tension constante) @ 25℃ | Usage de veille | Courant de charge initial inférieur à 45.0a Tension 6.8-6.9V | ||
Consommation de cycle | Courant de charge initial inférieur à 45.0a Tension 7.2-7.45V |
Ajoutez: Parc industriel de Cangjing, Gaoming, City Foshan, Province du Guangdong, Chine
Tel: 0086-757-66852610
MOB: 15919097582
E-mail: export@mcabattery.com
Copyright © 2018-2020 MCA Battery Manufacture Co., Ltd. Tous les droits sont réservés.