Caractéristiques:
1. Bonne capacité à décharger à taux élevé.
2. Alliage de grille de résistance à la corrosion unique: longue durée de vie et bonne capacité à travailler à basse température.
3. Matière première pureté de haute pureté: faible taux de décharge automatique.
4. Séparateur AGM de bonne qualité: prolonger la durée de vie du cycle et prévenir les micro courts-circuits.
5. Technologie de recombinaison d'oxygène: sûr et écologique.
Applications:
Système EPS et UPS
Outil électrique
Équipement d'éclairage, alarmes d'incendie et systèmes de sécurité
Système de communication et de télécommunication
Spécification:
Modèle | Tension normale (V) | Puissance nominale (W) | Capacité (ah) | Dimension (mm) | Poids (kg ± 3%) | Terminal | Position terminale | Vis | |||
L | W | H | Total h | ||||||||
12 | 35 / 15min | 8 / 10h | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.55 | F2 | D | / | |
12 | 55 / 15min | 12 / 10h | 152 | 99 | 96 | 102 | 3.8 | F2 | D | / | |
12 | 85 / 15min | 20 / 10h | 181 | 77 | 167 | 167 | 6.5 | T1 | B | M5 × 16 | |
12 | 115 / 15min | 28 / 10h | 165 | 126 | 174 | 174 | 8.7 | T2 | B | M6 × 16 | |
12 | 145 / 15min | 34 / 10h | 196 | 130 | 155 | 167 | 11 | T3 | A | M6 × 16 | |
12 | 170 / 15min | 42 / 10h | 198 | 166 | 174 | 174 | 13.8 | T2 | B | M6 × 16 | |
FCH12-230W | 12 | 230 / 15min | 60 / 10h | 229 | 138 | 208 | 212 | 19.2 | T3 | B | M6 × 16 |
FCH12-290W | 12 | 290 / 15min | 75 / 10h | 350 | 167 | 178 | 178 | 23 | T3 | B | M6 × 16 |
FCH12-300W | 12 | 300 / 15min | 80 / 10h | 260 | 169 | 211 | 215 | 25 | T3 | A | M6 × 16 |
FCH12-370W | 12 | 370 / 15min | 95 / 10h | 307 | 169 | 211 | 215 | 31 | T3 | A | M6 × 16 |
FCH12-420W | 12 | 420 / 15min | 110 / 10h | 331 | 174 | 214 | 219 | 33.2 | T4 | B | M8 × 18 |
FCH12-470W | 12 | 470 / 15min | 125 / 10h | 407 | 174 | 208 | 233 | 39 | T5 | A | M8 × 18 |
FCH12-520W | 12 | 520 / 15min | 150 / 10h | 484 | 171 | 241 | 241 | 47 | T4 | A | M8 × 18 |
FCH12-540W | 12 | 540 / 15min | 155 / 10h | 328 | 182 | 264 | 271 | 46 | T5 | A | M8 × 18 |
FCH12-620W | 12 | 620 / 15min | 165 / 10h | 532 | 206 | 215 | 219 | 58 | T5 | C | M8 × 18 |
FCH12-680W | 12 | 680 / 15min | 170 / 10h | 532 | 206 | 215 | 219 | 60.5 | T5 | C | M8 × 18 |
FCH12-770W | 12 | 770 / 15min | 210 / 10h | 522 | 240 | 219 | 223 | 69 | T6 | C | M8 × 18 |
FCH12-800W | 12 | 800 / 15min | 220 / 10h | 520 | 268 | 204 | 208 | 70 | T6 | C | M8 × 18 |
FCH12-900W | 12 | 900 / 15min | 250 / 10h | 520 | 268 | 221 | 225 | 80.5 | T6 | C | M8 × 18 |
FCH6-720W | 6 | 720 / 15min | 180 / 10h | 260 | 180 | 246 | 252 | 30.5 | T5 | F | M8 × 18 |
Caractéristiques:
1. Bonne capacité à décharger à taux élevé.
2. Alliage de grille de résistance à la corrosion unique: longue durée de vie et bonne capacité à travailler à basse température.
3. Matière première pureté de haute pureté: faible taux de décharge automatique.
4. Séparateur AGM de bonne qualité: prolonger la durée de vie du cycle et prévenir les micro courts-circuits.
5. Technologie de recombinaison d'oxygène: sûr et écologique.
Applications:
Système EPS et UPS
Outil électrique
Équipement d'éclairage, alarmes d'incendie et systèmes de sécurité
Système de communication et de télécommunication
Spécification:
Modèle | Tension normale (V) | Puissance nominale (W) | Capacité (ah) | Dimension (mm) | Poids (kg ± 3%) | Terminal | Position terminale | Vis | |||
L | W | H | Total h | ||||||||
12 | 35 / 15min | 8 / 10h | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.55 | F2 | D | / | |
12 | 55 / 15min | 12 / 10h | 152 | 99 | 96 | 102 | 3.8 | F2 | D | / | |
12 | 85 / 15min | 20 / 10h | 181 | 77 | 167 | 167 | 6.5 | T1 | B | M5 × 16 | |
12 | 115 / 15min | 28 / 10h | 165 | 126 | 174 | 174 | 8.7 | T2 | B | M6 × 16 | |
12 | 145 / 15min | 34 / 10h | 196 | 130 | 155 | 167 | 11 | T3 | A | M6 × 16 | |
12 | 170 / 15min | 42 / 10h | 198 | 166 | 174 | 174 | 13.8 | T2 | B | M6 × 16 | |
FCH12-230W | 12 | 230 / 15min | 60 / 10h | 229 | 138 | 208 | 212 | 19.2 | T3 | B | M6 × 16 |
FCH12-290W | 12 | 290 / 15min | 75 / 10h | 350 | 167 | 178 | 178 | 23 | T3 | B | M6 × 16 |
FCH12-300W | 12 | 300 / 15min | 80 / 10h | 260 | 169 | 211 | 215 | 25 | T3 | A | M6 × 16 |
FCH12-370W | 12 | 370 / 15min | 95 / 10h | 307 | 169 | 211 | 215 | 31 | T3 | A | M6 × 16 |
FCH12-420W | 12 | 420 / 15min | 110 / 10h | 331 | 174 | 214 | 219 | 33.2 | T4 | B | M8 × 18 |
FCH12-470W | 12 | 470 / 15min | 125 / 10h | 407 | 174 | 208 | 233 | 39 | T5 | A | M8 × 18 |
FCH12-520W | 12 | 520 / 15min | 150 / 10h | 484 | 171 | 241 | 241 | 47 | T4 | A | M8 × 18 |
FCH12-540W | 12 | 540 / 15min | 155 / 10h | 328 | 182 | 264 | 271 | 46 | T5 | A | M8 × 18 |
FCH12-620W | 12 | 620 / 15min | 165 / 10h | 532 | 206 | 215 | 219 | 58 | T5 | C | M8 × 18 |
FCH12-680W | 12 | 680 / 15min | 170 / 10h | 532 | 206 | 215 | 219 | 60.5 | T5 | C | M8 × 18 |
FCH12-770W | 12 | 770 / 15min | 210 / 10h | 522 | 240 | 219 | 223 | 69 | T6 | C | M8 × 18 |
FCH12-800W | 12 | 800 / 15min | 220 / 10h | 520 | 268 | 204 | 208 | 70 | T6 | C | M8 × 18 |
FCH12-900W | 12 | 900 / 15min | 250 / 10h | 520 | 268 | 221 | 225 | 80.5 | T6 | C | M8 × 18 |
FCH6-720W | 6 | 720 / 15min | 180 / 10h | 260 | 180 | 246 | 252 | 30.5 | T5 | F | M8 × 18 |
Ajoutez: Parc industriel de Cangjing, Gaoming, City Foshan, Province du Guangdong, Chine
Tel: 0086-757-66852610
MOB: 15919097582
E-mail: export@mcabattery.com
Copyright © 2018-2020 MCA Battery Manufacture Co., Ltd. Tous les droits sont réservés.